| Matière du cadre | C:62® Carbon |
|---|---|
| Poids du cadre | 1150g |
| Espace libre pour les pneus | 36mm |
| cadre | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm, UDH™ |
| taille | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| fourche rigide | CUBE CSL Evo Aero C:62®, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| leviers de frein | Sram Force AXS™ E1 |
| freins | Sram Force AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Sram Force AXS™ E1, 12-Speed |
| dérailleur avant | Sram Force AXS™ E1 |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Pédalier | Sram Force AXS™ E1, Powermeter Spindle, Dub, 48x35T |
| cassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-36T |
| chaîne | Sram Force E1 |
| jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Combo cintre / potence | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| roues | Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| extras | ACID Frame Bag PRO 0,6 |
| couleur | unicorn´n´pink |
| poids | 7,3 kg |
Agree C:62 SLX unicorn´n´pink 2027
4 199,00 €
Disponible sur commande
Livraison offerte dès 890€ !
- Garantie 2 ans sur tous les cycles
- Livraison sous 72h
- Paiement sécurisé
| Genre | Femme, Homme, Mixte |
|---|---|
| Marque | Cube |
| Taille | 53 |
| Etat | Neuf |





