| Matière du cadre | C:68X® Carbon |
|---|---|
| Poids du cadre | 980g |
| Espace libre pour les pneus | 34mm |
| cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
| taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| fourche rigide | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| leviers de frein | Sram Red AXS™ E1 |
| freins | Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Sram Red AXS™ E1, 12-Speed |
| dérailleur avant | Sram Red AXS™ E1 |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Pédalier | Sram Red AXS™ E1, Powermeter Spider, Dub, 50x37T |
| cassette | Sram Red XG-1290 E1, 10-36T |
| chaîne | Sram Red E1 |
| jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Combo cintre / potence | IC Aero Max Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| roues | Newmen Streem A.49/54 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| selle | Selle Italia SLR Racing Replica |
| tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| couleur | oceanfibre´n´prizm |
| poids | 7,1 kg |
Litening AERO C:68X SLX oceanfibre´n´prizm 2027
7 599,00 €
Disponible sur commande
Livraison offerte dès 890€ !
- Garantie 2 ans sur tous les cycles
- Livraison sous 72h
- Paiement sécurisé
| Genre | Femme, Homme, Mixte |
|---|---|
| Marque | Cube |
| Taille | 56 |
| Etat | Neuf |





