| Matière du cadre | Carbon Front Triangle |
|---|---|
| Réglage de l’angle de chasse | 0.6° |
| cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, ISCG 05, UDH™ |
| taille | S, M, L, XL |
| fourche suspendue | Fox 36 Float Performance Elite GRIPX, Tapered, 15x110mm, 150mm, Kashima Coated |
| amortisseur | Fox Float X Performance Elite, 210x55mm, Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| entretoises d’amortisseur | Front: 35x8mm, Rear: w/o DU-Bushing 15 mm |
| freins | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| dérailleur arrière | Sram Eagle™ 90 Transmission, 12-Speed |
| Commandes | Sram Eagle™ 90 Transmission |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| Pédalier | Sram Eagle™ 90 Transmission DUB, 30T |
| cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| chaîne | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Guide-chaîne | MRP AMg CS |
| jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potence | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| cintre | Newmen Beskar 318.40, 800mm |
| poignées | ACID Endure |
| roues | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| pneu avant | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Ultrasoft, Kevlar, 2.5 |
| pneu arrière | Schwalbe Romy Gravity Pro, Soft, Kevlar, 2.5 |
| selle | ACID Venec Lite |
| tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, Travel Adjust, 31.6mm |
| extras | ACID Stash 0,6 |
| couleur | greenfusion´n´black |
| poids | 16,3 kg |
Stereo HPC TM greenfusion´n´black 2027
3 199,00 €
Disponible sur commande
Livraison offerte dès 890€ !
- Garantie 2 ans sur tous les cycles
- Livraison sous 72h
- Paiement sécurisé
| Genre | Femme, Homme, Mixte |
|---|---|
| Marque | Cube |
| Taille | L |
| Etat | Neuf |





